产品目录 Product catalog
联系我们 Contat Us

上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
手机:15901754341
传真:86-021-31662735
邮箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦区金泽工业园区

气动衬氟蝶阀数据计算书
点击次数:2089 更新时间:2016-12-07
气动衬氟蝶阀数据计算书
上海申弘阀有限公司
编制PREP. | 数 据 计 算 书 | 图 号 DWG.NO | ||||||
校对CHK. | ||||||||
审核REV | ||||||||
阀 体 组 件 BODY | ||||||||
位 号 | TAG № | 阀 型 式 | Valve type | 气动衬氟蝶阀 | ||||
数 量 | Quantity | 型 号 | Mode № | D671F46-10C | ||||
用 途 | Service | 阀体直径 | Body Size | DN100 | ||||
管道编号 | P & ID № | 阀座直径 | Ports Size | Ø100 | ||||
管道材质 | Line Material | 公称压力 | Rating | 1MPa | ||||
管道规格 | Line Size | 法兰标准 | Connect | GB/T 9113-2000 RF | ||||
操 作 条 件 OPERATION | 阀体材质 | Body Material | WCB+F46 | |||||
工艺介质 | Fluid Name | 腐蚀空气 | 阀芯材质 | Plug Material | CF8+F46 | |||
流体状态 | Fluid State | 气体 | 阀座材质 | Seat Material | F46 | |||
操作温度 | Opera Temp (ºC) | 常温 | 泄漏等级 | Leakage Class | 零 | |||
流量单位 | Flow rate Unit | NM3/H | 流量特性 | Characteristic | 线型 | |||
zui大流量 | Max Flow rate | 上阀盖形 | Bonnet Type | 普通型 | ||||
正常流量 | Nor Flow rate | 填 料 | Packing | PTFE | ||||
zui小流量 | Min Flow rate | 行 程 | Stroke | 90º | ||||
阀前压力 In Press (Mpa)(A) | zui大流量时 F max | 制 造 厂 | Manu Factory | |||||
正常流量时 F nor | 执 行 机 构 ACTUATOR | |||||||
zui小流量时 F min | 型 式 | Type | 气动活塞式 | |||||
阀后压力 Out Press (MPa)(A) | zui大流量时 F max | 型 号 | Mode № | AT83 | ||||
正常流量时 F nor | 作用型式 | Action | 双作用 | |||||
zui小流量时 F min | 弹簧范围 | Spring (KPa) | / | |||||
zui大压差 | Max DP △P (Mpa) | 供气压力 | Air Supply (KPa) | 500 | ||||
正常压差 | Nor DP △P (Mpa) | 手 轮 | Hand Wheel | / | ||||
zui小压差 | Min DP △P (Mpa) | 制 造 厂 | Manu Factory | |||||
关闭压力 | Shut off Press(Mpa) | 电 磁 阀 Solenoid | ||||||
操作密度 | Opera Density (Kg/m³) | 型 式 | Type | |||||
标准密度 | ST Density | 型 号 | Mode № | ASCO-EF8551G401MO | ||||
比 重 | SP.Gr. | 电 压 | Electric Voltage | 24VDC | ||||
气体分子量 | M.W | 气源接口 | 1/4" | |||||
动力粘度 | Dynamic Viscosity cp | 供气压力 | Air Supply (KPa) | 500 | ||||
等熵指数 | Spec Heats Ratio | 防爆等级 | EXP.Class | Exia II BT4 | ||||
压缩系数 | Compress Factor | 电气接口尺寸 ELEC.CONN | G 1/2" | |||||
汽化压力 | Vapor Pressure (Mpa) | 附 件 ACCESSORY | ||||||
临界压力 | Critical Press (Mpa) | 过滤器减压阀 Air Set | T50 | |||||
计算Cv值 Calculate Cv | zui大 | Max | ||||||
正常 | Nor | |||||||
zui小 | Min | 保位阀 | LOCK UP VALVE | \ | ||||
选择Cv值 | Selected Cv | 位置变送器 | POSITION TRANSMITER | |||||
阀门开度 Travel (%) | zui大 | Max | 限位开关 | LIMIT SWTICH | APL-210N | |||
正常 | Nor | |||||||
zui小 | Min | |||||||
zui大噪音 | Noise Level (dB) | ≤80dB | ||||||
气源故障时阀位 Air Fail P | \ | |||||||
修改标记 REVISIONS | ||||||||
校 对 CHK. | ||||||||
签 名 BT | ||||||||
日 期 DATE |
与本文相关的产品有自紧密封电站截止阀结构特点
下一篇:电动智能一体化软密封蝶阀