
上海申弘阀门有限公司
联系人:申弘阀门
手机:15901754341
传真:86-021-31662735
邮箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦区金泽工业园区

安全泄压阀产品检验报告
上海申弘阀门有限公司
上海申弘阀门有限公司 | |||||||||||
| |||||||||||
|
| 50mm |
| ||||||||
| 3 台 |
| 1.6Mpa |
| SH-990 | ||||||
序号 | 检 验 项 目 | 技 术 要 求 | 结 论 | ||||||||
1 | 结构长度 structure length | 根椐According GB/T12221-2005 标准规定standard | 合格 | ||||||||
2 | 法兰连接 flange connection | 根椐According GB/T9113-2000 标准规定standard | 合格 | ||||||||
3 | 强度试验压力 Strength testing pressure | 2.4 MPa(试验介质:水) (testing medium:water) | 合格 | ||||||||
4 | 整定压力 set-pressure | 0.22 MPa(试验介质:水) (testing medium: water) | 合格 | ||||||||
5 | 密封试验 sealing test | 20 ≤泡/分bladder per minute 试验介质:水(testing medium: water) | 合格 | ||||||||
6 | 阀体材质 | □HT250、■WCB、□304 □316、 | 合格 | ||||||||
7 | 其他要求 | 无 | 合格 | ||||||||
备
注 |
| 检 验 员 | *符合 企业标准 | ||||||||
质检主任 |
| ||||||||||
日 期 |
| ||||||||||
下一篇:截止阀的压力-温度额定值