现多功能水泵控制阀及液控双速闸阀在给水厂送水泵房应用较多。但这两种阀门在使用中均存在明显不足:多功能水泵控制阀虽然闭阀启泵、停泵止回的功能稳定,阀门运行简单便捷,但由于结构原因,多功能水泵控制阀的水头损失大,造成水泵机组能耗增加,且阀腔内膜片老化后,也对缓闭功能造成影响;液控双速闸阀虽然水头损失小,防水锤功能稳定,但其组成部件较多,各部件均易出现故障情况,如液压缸密封损坏、阀座密封圈损坏、电磁换向阀故障等,阀门整体维护工作量较大。全通径偏心半球阀的偏心球阀结构以及智能液控驱动系统,能确保其运行安全、经济、可靠、智能,使其用作止回阀时有效保障水泵机组及管路安全,但目前国内对全通径偏心半球阀在给水厂中应用的研究较少。侧装偏心半球阀是指阀体中心轴线与半球中心轴线形成尺寸偏置,且仅在阀体一侧设置密封副的阀门。以球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。,内部零部件是从侧面进行安装和拆解的一种偏心半球阀。
二、PQ340F全通径侧装式偏心半球阀选型指南工作原理
侧装偏心半球阀是用带有圆形通道的球体作为启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到开启和关闭管道和设备介质之用的目的。

三、PQ340F全通径侧装式偏心半球阀选型指南安装方法分类
上装式偏心半球阀
阀门内部零部件从阀门上部进行安装和拆解的阀门,优点是维修时,无需从管线上拆除,即可更换阀门里的配件。
侧装式偏心半球阀
阀门的结构是一体式的,内部零部件是从侧面进行安装和拆解的一种气动阀门。
四PQ340F全通径侧装式偏心半球阀选型指南的特性
压力损失小
全开时水损为零,流道畅通;内腔自动清洗,阀芯90度旋转,自动冲洗阀体内腔,将介质中的杂物清洗干净,且介质不会沉积在阀腔内。球体为半球形,流通具有高的CV值,增强了泵的系统效应,并使磨损腐蚀除降为低程度。
耐颗粒磨损
利用双偏心的原理在关闭过程中,只在后一刻球冠才靠向阀座,而不形成摩擦,且阀座上的密封环堆焊耐磨自润滑合金,不易磨损,不易补冲刷;刀形球口的球冠与阀座之间具有清扫和剪切的作用,不易结垢。
自动补偿密封可靠
正压时,利用偏心的原理,球体与阀座越关越紧,从而得到良好的密封;反正时,浮动式阀座在受压作用下,阀座自动向球体推紧,压力越高,阀座向球体越堆越紧,从而得到良好的密封;可保持持久的紧密封,能适应苛刻的工况。在长期的使用下,阀座密封如有磨损或损伤,在弹簧作用下阀座自动向球体推紧,从而得到良好的自动补偿功能。
适合高流速介质
因球体隐藏在阀腔的一侧而形成直通流道无流阻,坚固的偏心固定曲轴,在高流速的介质中无振动,无噪音。
寿命长开关轻松
无易损部件,由于偏心的作用,阀门启闭过程中球体与阀座的密封面
脱离,使阀座表面与球冠球面间无擦伤做无摩擦转动,有效的减少了操作扭矩,操作轻巧;阀门的自动补偿功能,大大的提高了阀门的寿命。
五、PQ340F全通径侧装式偏心半球阀选型指南维修方面
本阀门上装式设计,球冠和支球体从阀门上部装入;检修时只需打开阀盖吊出球冠和支球即可进行维修和密封环及其它配件,不必将整个阀门从管线上拆下来,这给地下管线,特别是原子能工为用电动球阀带来很大的方便。
本阀门在维修作业的同事可以保留管道中的介质,不会造成能源的浪费,这便免除了使用方许多前期辅助工作,使维修变得较为简捷。
在一些特定的场合,本阀门在进行抢修期间可以不影响管道系统的正常运行,只要在取出球体组合件后迅速封闭上口便可立即恢复管道的带压运行,使抢修阀门造成的效益损失降低到最小程度。

PQ340F全通径侧装式偏心半球阀选型指南结构特点
偏心设计:与传统的中心线对齐的球阀不同,偏心半球阀的阀轴偏离管道中心线,这种设计使得阀瓣在开启时能够脱离阀座,减少了摩擦,延长了阀门的使用寿命,同时减少了操作扭矩。
半球形阀瓣:阀瓣为半球形,与阀座形成一个球面密封,这种设计提供了双向密封性能,即在任何流向下都能保证良好的密封效果,特别适合于介质有双向流动可能的场合。
侧装结构:与顶装式阀门不同,侧装式偏心半球阀的阀杆和执行机构安装在阀门侧面,这一设计有利于在空间受限的安装环境中使用,便于维修和更换,同时减少了管道系统的整体长度。
密封材料:阀座和阀瓣通常采用硬质合金或具有自润滑特性的材料,以适应高温、高压、腐蚀性或磨蚀性介质,确保长期的密封性能。
通用阀:设计合理,结构紧凑,具有流通阻力小,密封性好,操作轻便,适应水、污水、蒸汽、纸浆等介质的低压管网,能够配制电动、气动装置,可实现远距离自动化操作。(水、蒸汽、污水、纸浆、泥浆等非腐蚀介质) 。
PQ340F/H/Y侧装式偏心半球阀按安装方法分类
上装式偏心半球阀:阀门内零部件从阀门上部进行安装和拆解的阀门,优点是维修时,不用从管线上拆除,可更换阀门里的配件。
侧装式偏心半球阀:阀门的结构是一体式的,内部零部件是从侧面进行安装和拆解的一种阀门。
PQ340F/H/Y侧装式偏心半球阀零件材料与工况
名称 | 材质 |
阀体 | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
阀轴 | 2Cr13、1Cr13 |
阀瓣 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 |
阀座 | 合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢 |
轴承 | 铝青铜、FZ-1复合材料 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
PQ340F/H/Y侧装式偏心半球阀主要性能参数
公称压力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公称通径(mm) | 40-1600 | 40-1600 | 40-1200 | 40-600 | 40-600 |
密封试验压力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
壳体试验压力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
适用温度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 |
|
|
|
|
适用介质 | 清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类 |
|
|
|
|
驱动方式 | 手动、电动、气动 |
|
|
|
|

六、侧装偏心半球阀实验压力 单位:MPa
公称压力 Nominal pressures | 常温最大工作压力 The maximum working pressure at room temperature | 壳体实验压力 Shells test pressure | 气密封试验压力 Gas seal testing pressure | 高压密封实验压力 High-pressure sealing test pressure |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
Class150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
Class300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.5 |
七、侧装偏心半球阀使用范围
壳体材料 Shells materials | 阀座材料 Valve seats materials | 适作温度 applicabletemperature | 适用介质 applicable medium |
碳钢C型 C-type carbon steel | PTFE+不锈钢 PTFE+ stainless steel | ≤150℃ | 水、蒸汽 油品等 water ,the steam, the oil quality and so on |
不锈钢 stainless steel | ≤250℃ |
|
|
铬镍钛钢P型 chromium nickel titanium steel P | PTFE+不锈钢 PTFE+ stainless steel | ≤150℃ | 硝酸类 niter acids |
不锈钢 stainless steel | ≤200℃ |
|
|
铬镍钼钛钢P型 chromium nickel titanium steel P | PTFE+不锈钢 PTFE+ stainless steel | ≤150℃ | 醋酸类 vinegar acids |
不锈钢 stainless steel | ≤200℃ |
|
|
铬镍钼钛钢I型 chromium nickel titanium steel I | 本体+硬质合金 main bodies + hard alloy | ≤550℃ | 蒸汽、冶 炼、能源 steam, smelting the energy |
八、侧装偏心半球阀主要零件材料 major parts materials
阀体、阀盖 Valves bodies the valve cover | GB | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12MoTi | ZG15Cr1Mo1v |
|
|
|
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 |
|
|
|
|
球体 spheroids | GB | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti/ 表面特殊处理 surfaces special handling | ZG0Cr18Ni12MoTi 表面特殊处理 surfaces special handling | ZG15Cr1Mo1v 表面特殊处理 surfaces special handling |
|
|
|
ASTM | CA15 | CF8+HF | CF8+HF | WC9+HF |
|
|
|
|
阀杆 valve stem | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12MoTi | 25Cr2Mo2v |
|
|
|
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a |
|
|
|
|
阀座 valve seats | GB | PTFE | 2Cr13 | PTFE | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 0Cr18Ni12MoTi | D517 |
ASTM | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | HF |
|
填料 packing | GB | PTFE | 柔性石墨 flexible graphite | PTFE | 柔性石墨 flexible graphite | PTFE | 柔性石墨 flexible graphite | 柔性石墨 flexible graphite |
ASTM | PTFE | 柔性石墨 flexiblegraphite | PTFE | 柔性石墨 flexible graphite | PTFE | 柔性石墨 flexible graphite | 柔性石墨 flexible graphite |
|
螺栓 bolts | GB | 25 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1v |
|
|
|
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193 B16 |
|
|
|
|
螺母 nuts | GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
|
|
|
ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 |
|
|
|
|
九、侧装偏心半球阀主要连接尺寸

公称压力PN | 公称通径DN | 尺寸(mm)Dimensions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L | D | K | d | Y | b | Z-Φdo | Ws | Hs | Hw | Hd |
|
|
1.6MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | - | 16 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 |
|
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 |
|
100 | 194 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 8-Φ18 | 320 | 235 | 335 | 390 |
|
125 | 210 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 8-Φ18 | 400 | 260 | 335 | 405 |
|
150 | 229 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-Φ23 | 500 | 280 | 375 | 440 |
|
200 | 243 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 12-Φ23 | 800 | 320 | 410 | 470 |
|
250 | 297 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-Φ25 | 100 | 355 | 485 | 550 |
|
300 | 338 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-Φ25 | 1200 | 400 | 530 | 595 |
|
350 | 400 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-Φ25 | - | - | 580 | 650 |
|
400 | 400 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-Φ30 | - | - | 650 | 730 |
|
450 | 502 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-Φ30 | - | - | 710 | 790 |
|
500 | 533 | 715 | 650 | 608 | - | 44 | 20-Φ34 | - | - | 760 | 840 |
|
600 | 686 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-Φ41 | - | - | 870 | 960 |
|
700 | 762 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-Φ41 | - | - | 910 | 1080 |
|
800 | 864 | 1025 | 950 | 898 | - | 52 | 24-Φ41 | - | - | 935 | 1125 |
|
900 | 914 | 1125 | 1050 | 998 | - | 54 | 28-Φ41 | - | - | 995 | 1255 |
|
1000 |
| 1255 | 1170 | 1110 | - | 56 | 28-Φ48 | - | - | 1080 | 1385 |
|
1200 |
| 1485 | 1390 | 1325 | - | 58 | 32-Φ54 | - | - | 1175 | 1490 |
|
1400 |
| 1685 | 1590 | 1525 | - | 60 | 36-Φ54 | - | - | 1280 | 1565 |
|
2.5MP | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 22 | 8-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 |
|
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 22 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 |
|
100 | 194 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-Φ23 | 320 | 235 | 335 | 390 |
|
125 | 210 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-Φ25 | 400 | 260 | 355 | 405 |
|
150 | 229 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-Φ25 | 500 | 280 | 375 | 440 |
|
200 | 243 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-Φ25 | 800 | 320 | 410 | 470 |
|
250 | 297 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-Φ30 | 1000 | 355 | 485 | 550 |
|
300 | 338 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-Φ30 | 1200 | 400 | 530 | 595 |
|
350 | 400 | 555 | 490 | 448 | - | 44 | 16-Φ34 | - | - | 580 | 650 |
|
400 | 400 | 620 | 550 | 505 | - | 48 | 16-Φ34 | - | - | 650 | 730 |
|
450 | 502 | 670 | 600 | 555 | - | 50 | 20-Φ34 | - | - | 710 | 790 |
|
500 | 533 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-Φ41 | - | - | 760 | 840 |
|
600 | 686 | 845 | 770 | 718 | - | 56 | 20-Φ41 | - | - | 870 | 960 |
|
700 | 762 | 960 | 875 | 815 | - | 60 | 24-Φ48 | - | - | 990 | 1080 |
|
800 | 864 | 1085 | 990 | 930 | - | 64 | 24-Φ48 | - | - | 935 | 1125 |
|
900 | 914 | 1185 | 1090 | 1025 | - | 66 | 28-Φ54 | - | - | 995 | 1255 |
|
1000 |
| 1320 | 1210 | 1140 | - | 68 | 28-Φ58 | - | - | 1080 | 1385 |
|
1200 |
| 1520 | 1420 | 1350 | - | 72 | 32-Φ58 | - | - | 1175 | 1490 |
|
1400 |
| 1755 | 1640 | 1560 | - | 78 | 36-Φ65 | - | - | 1280 | 1565 |
|
侧装偏心半球阀Side biases half ball valve

PQ340F全通径侧装式偏心半球阀选型指南主要连接尺寸 公称压力PN | 公称通径DN | 尺寸(mm)Dimensions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L | D | K | d | Y | b | Z-Φdo | Ws | Hs | Hw | Hd |
|
|
4.0MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 325 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 290 | 345 |
|
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 320 | 220 | 315 | 375 |
|
100 | 194 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 400 | 260 | 350 | 405 |
|
125 | 210 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 500 | 290 | 370 | 420 |
|
150 | 229 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 800 | 310 | 390 | 755 |
|
200 | 245 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 1000 | 350 | 435 | 495 |
|
250 | 297 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 1200 | 390 | 510 | 575 |
|
300 | 338 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | - | - | 555 | 620 |
|
350 | 400 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | - | - | 605 | 675 |
|
400 | 400 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | - | - | 675 | 755 |
|
450 | 502 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | - | - | 735 | 815 |
|
500 | 533 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | - | - | 785 | 870 |
|
6.4MPa | 50 | 124 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 400 | 180 | 275 | 325 |
65 | 145 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 500 | 200 | 290 | 345 |
|
80 | 165 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 650 | 220 | 315 | 375 |
|
100 | 194 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 800 | 260 | 350 | 405 |
|
125 | 210 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 1000 | 290 | 370 | 420 |
|
150 | 229 | 345 | 280 | 240 | 240 | 38 | 8-Φ34 | 1200 | 310 | 390 | 755 |
|
200 | 245 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 1400 | 350 | 435 | 495 |
|
250 | 297 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-Φ41 | - | - | 510 | 575 |
|
300 | 338 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-Φ41 | - | - | 555 | 620 |
|
350 | 400 | 600 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-Φ41 | - | - | 605 | 675 |
|
400 | 400 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-Φ48 | - | - | 675 | 760 |
|
侧装偏心半球阀
主要连接尺寸公称压力PN | 公称通径DN | 尺寸(mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L | D | K | d | Y | b | Z-Φdo | Ws | Hs | Hw | Hd |
|
|
Class150 | 2〞 | 124 | 152 | 120.5 | 92 | - | 16 | 4-Φ19 | 230 | 164 | 260 | 310 |
| 145 | 178 | 139.5 | 105 | - | 18 | 4-Φ19 | 250 | 180 | 275 | 330 |
|
3〞 | 165 | 190 | 152.5 | 127 | - | 19 | 4-Φ19 | 300 | 200 | 300 | 360 |
|
4〞 | 194 | 229 | 190.5 | 157 | - | 24 | 8-Φ19 | 320 | 235 | 335 | 390 |
|
5〞 | 210 | 254 | 216 | 186 | - | 24 | 8-Φ22 | 400 | 260 | 355 | 405 |
|
6〞 | 229 | 279 | 241.5 | 216 | - | 26 | 8-Φ22 | 500 | 280 | 375 | 440 |
|
8〞 | 243 | 343 | 298.5 | 270 | - | 29 | 8-Φ22 | 800 | 320 | 410 | 470 |
|
10〞 | 297 | 406 | 362 | 324 | - | 31 | 12-Φ25 | 1000 | 355 | 485 | 550 |
|
12〞 | 338 | 483 | 432 | 381 | - | 32 | 12-Φ25 | 1200 | 400 | 530 | 595 |
|
14〞 | 400 | 533 | 476 | 413 | - | 35 | 12-Φ29 | - | - | 580 | 650 |
|
16〞 | 400 | 597 | 540 | 470 | - | 37 | 16-Φ29 | - | - | 650 | 730 |
|
18〞 | 430 | 635 | 578 | 533 | - | 40 | 16-Φ32 | - | - | 710 | 790 |
|
20〞 | 533 | 699 | 635 | 584 | - | 43 | 20-Φ32 | - | - | 760 | 840 |
|
24〞 | 660 | 813 | 749.5 | 692 | - | 48 | 20-Φ35 | - | - | 870 | 960 |
|
28〞 | 840 | 927 | 864 | 800 | - | 71 | 28-Φ35 | - | - | 910 | 1080 |
|
32〞 | 864 | 1060 | 978 | 914 | - | 81 | 28-Φ41 | - | - | 935 | 1125 |
|
36〞 | 914 | 1168 | 1086 | 1022 | - | 90 | 32-Φ41 | - | - | 995 | 1255 |
|
40〞 |
| 1289 | 1200 | 1124 | - | 90 | 36-Φ41 | - | - | 1080 | 1385 |
|
48〞 |
| 1511 | 1422 | 1359 | - | 108 | 44-Φ41 | - | - | 1175 | 1490 |
|
56〞 |
| 1746 | 1651 | 1575 | - | 124 | 44-Φ48 | - | - | 1280 | 1565 |
|
Class300 | 2〞 | 124 | 165 | 127 | 92 | - | 23 | 8-Φ19 | 250 | 180 | 275 | 325 |
| 145 | 190 | 149 | 105 | - | 26 | 8-Φ22 | 300 | 200 | 290 | 345 |
|
3〞 | 165 | 210 | 168.5 | 127 | - | 29 | 8-Φ22 | 320 | 220 | 315 | 375 |
|
4〞 | 194 | 254 | 200 | 157 | - | 32 | 8-Φ22 | 400 | 260 | 350 | 405 |
|
5〞 | 210 | 279 | 235 | 186 | - | 35 | 8-Φ22 | 500 | 290 | 370 | 420 |
|
6〞 | 229 | 318 | 270 | 216 | - | 37 | 12-Φ22 | 800 | 310 | 390 | 455 |
|
8〞 | 245 | 381 | 330 | 270 | - | 42 | 12-Φ25 | 1000 | 350 | 435 | 495 |
|
10〞 | 297 | 445 | 387.5 | 324 | - | 48 | 16-Φ29 | 1200 | 390 | 510 | 575 |
|
12〞 | 338 | 521 | 454 | 381 | - | 51 | 16-Φ32 | - | - | 555 | 620 |
|
14〞 | 400 | 584 | 514.5 | 413 | - | 54 | 20-Φ32 | - | - | 605 | 675 |
|
16〞 | 400 | 648 | 571.5 | 470 | - | 58 | 20-Φ35 | - | - | 675 | 755 |
|
18〞 | 502 | 711 | 628.5 | 533 | - | 61 | 24-Φ35 | - | - | 735 | 815 |
|
20〞 | 533 | 775 | 686 | 584 | - | 64 | 24-Φ35 | - | - | 785 | 870 |
|
应用领域
石油与天然气:在油气输送管道中,尤其是含有固体颗粒的介质,如油砂、泥浆等,侧装式偏心半球阀能有效防止堵塞,提供可靠密封。
化工行业:在化学制品的生产、储存和运输过程中,用于处理腐蚀性、有毒或易燃介质,确保安全生产。
水处理:在污水处理、海水淡化等水处理系统中,能够耐受含有杂质的液体,保证水流的稳定控制。
电力与冶金:在高温高压的工况下,如蒸汽、热水循环系统,提供稳定的流量控制和可靠的密封性能。

PQ340F全通径侧装式偏心半球阀选型指南操作与维护
操作简便:通过手轮、齿轮箱或电动、气动、液动执行机构进行操作,实现远程控制和自动化管理,操作扭矩较低,便于手动操作。
维护成本低:偏心设计减少了阀瓣与阀座的磨损,加上高质量的密封材料,使得阀门的维护周期长,降低了维护成本和停工时间。
安装注意事项:安装时需确保阀门的偏心轴线与管道轴线对准,同时考虑到侧装式设计对周边空间的需求,确保有足够的空间进行安装和维护操作。
综上所述,侧装式偏心半球阀以其的偏心结构、半球形阀瓣设计、侧装安装方式以及优秀的密封性能,成为了在多种苛刻工况下理想的流体控制解决方案。导致液控双速闸阀出现高维修情况的原因,可能为使用年限较长阀门各部件老化,但其阀门本身由于组成部件较多,也造成其所需维护工作量大:双速闸阀阀体启闭行程偏长,液压缸内活塞密封件容易出现密封不良的问题,造成液压缸内上腔和下腔都会存在有驱动介质,最终导致阀门无法关严出现漏水的情况、阀门开启也无法开到最大限位,需对液压缸内活塞进行更换;阀体底部凹槽与闸板限位,在长时间震荡后,会发生位移,情况严重时需对阀板进行更换;阀体底部凹槽易累积颗粒物加速密封副磨损,电磁换向阀故障频率高等问题,均增加阀门维护工作量。对比液控双速闸阀维修情况可知,全通径偏心半球阀基于偏心结构、软硬双密封、双向浮动阀座和智能化液控驱动等结构优势,使其在使用过程中维护工作量极少,相较于液控双速闸阀应用于泵后止回时更安全、更可靠。